Outdoor Stadium Floodlights 900W LED Area Light 145LM/W Photocell Ready IP65 Housing
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Cantón, China |
| Nombre de la marca: | Fins board, BOCAQ |
| Certificación: | CE, RoHS, FCC, PSE, UL, ISO 9001 |
| Número de modelo: | SSL-O900 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 50 piezas |
|---|---|
| Precio: | USD 120-680 / Piece |
| Detalles de empaquetado: | Soporte de espuma en cartón de exportación de cinco capas, paletizado para envío FCL o LCL |
| Tiempo de entrega: | 15-25 días hábiles después del depósito |
| Condiciones de pago: | T/T, carta de crédito, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas por mes |
|
Información detallada |
|||
| modelo: | SSL-O900 | potencia nominal: | 900W (versiones de 400W y 600W disponibles) |
|---|---|---|---|
| Eficacia luminosa: | 145 lm/W a 5700 K. | Flujo luminoso: | 130500LM típico |
| Voltaje de entrada: | CA 100-277 V, 50/60 Hz | Óptica: | Distribución de área asimétrica de 60° y 90° |
| Temperatura de color: | 3000K / 4000K / 5700K | Clasificación IP: | IP65, IK08 |
| Control: | Toma para fotocélula, opción de regulación 0-10V | Alojamiento: | Aluminio fundido a presión, con recubrimiento en polvo |
| Montaje: | Soporte de pared o poste de 60-76 mm | Índice de reproducción cromática: | Ra > 80 (Ra > 90 opcional) |
| Esperanza de vida: | 100000 horas L90B10 | ||
| Resaltar: | 900W LED stadium floodlights,145LM/W LED area light,IP65 photocell ready floodlights |
||
Descripción de producto
Calificaciones y Reseñas
Quiere saber más detalles sobre este producto






Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas