Luz de inundación modular LED con chip SMD 2835/3030
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China continental |
| Nombre de la marca: | Fins board, BOCAQ |
| Certificación: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,UL,ISO9001,BSCI |
| Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Envase de caja + burbuja o según lo deseado |
| Tiempo de entrega: | 25-30days o confirmar |
| Condiciones de pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 5000PCS/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Luz de inundación modular del LED | Temperatura de color: | 3000K/4000K/5000K/5700K |
|---|---|---|---|
| Chip: | SMD 2835/3030 Perlas de lámpara | Tipo de montaje: | Soporte de soporte |
| Keypoints: | Proyectores deportivos modulares | Servicio: | OEM/ODM |
| Conductor: | AC100-270V | Material del cuerpo de la lámpara: | Muere el molde aluminum+PC |
| Resaltar: | Foco modular LED SMD 2835,Iluminación de estadio LED SMD 3030,Foco modular con garantía |
||
Descripción de producto
La lámpara LED modular representa un avance significativo en la iluminación industrial, aprovechando la tecnología de vanguardia para un rendimiento y una eficiencia superiores.Esta solución de iluminación utiliza chips LED avanzados SMD 2835 y 3030Esta tecnología de chip garantiza una fuente de luz de alta calidad,ofreciendo una excelente salida de luz al tiempo que se minimiza el consumo de energía.
Una característica clave de este faro es su diseño modular. Esta construcción innovadora permite una instalación flexible, adaptándose fácilmente a diversos entornos y requisitos de iluminación.la modularidad simplifica los procedimientos de mantenimientoLos componentes dañados o defectuosos pueden sustituirse rápidamente, garantizando un funcionamiento continuo y fiable.
| Modelo | Energía LED | Tamaño (mm) | El material | Válvula de entrada |
|---|---|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 70W. ¿ Qué es eso? | 101 × 386 × 60 | Aluminio + pc transparente | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | de una potencia de 140 W | 206 × 386 × 60 | Aluminio + pc transparente | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | 310 × 386 × 60 | Aluminio + pc transparente | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | de una potencia de 220 W | 415 × 386 × 60 | Aluminio + pc transparente | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 350 W | 518 × 386 × 60 | Aluminio + pc transparente | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Cuatro o cinco | 623 × 386 × 60 | Aluminio + pc transparente | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | de una potencia de 220 W | El número de unidades de producción | Aluminio + pc transparente | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Cuatro o cinco | 310 × 735 × 60 | Aluminio + pc transparente | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 560 W | 518 × 735 × 60 | Aluminio + pc transparente | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 700 W | 414 × 735 × 60 | Aluminio + pc transparente | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |




Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas