Alta luminosidad LED luz solar control remoto de aluminio Ip67 impermeable 100w 200w 300w 400w 500w
Datos del producto:
Lugar de origen: | China continental |
Nombre de la marca: | Finboard |
Certificación: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,ATEX, ISO9001,BSCI |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10 PCS |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Envase de caja + burbuja o según lo deseado |
Tiempo de entrega: | 10-15 días o confirmación |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 5000 piezas al mes |
Información detallada |
|||
Potencia: | 100w 200w 300w 400w 500w | Capacidad de la batería IFR: | 3.2V/ 6AH |
---|---|---|---|
Nombre del artículo: | Luz de sensor solar LED | Temperatura de funcionamiento: | -10° ≈ 60° |
TCC: | Entre 3000 y 6500K. | Tasa de impermeabilidad: | Protección IP65 |
Tipo de batería: | Batería de litio | Tiempo de carga: | Entre 4 y 6 horas con sol. |
Tiempo de funcionamiento: | Dos días lluviosos | Flujo luminoso: | 750lm |
Resaltar: | Luz solar LED de control remoto,Luz solar LED IP67 a prueba de agua,Luz solar LED de 200w |
Descripción de producto
Control remoto de alta luminosidad de aluminio Ip67 impermeable 100w 200w 300w 400w 500w
Ventajas
Resumen de Jardín al aire libre IP67 Control remoto a prueba de agua luz solar
La luz solar IP67 de control remoto impermeable para jardín exterior es una solución de iluminación versátil y de alto rendimiento diseñada para diversas aplicaciones al aire libre.200 W, 300W, 400W, 500W, y 1000W esta luz solar es ideal para iluminar jardines, caminos y espacios comerciales.
Alta luminosidad: esta luz solar proporciona un brillo excepcional, garantizando la seguridad y la visibilidad en áreas al aire libre.
Construcción duradera: Construida con materiales de aluminio y PC de alta calidad, la lámpara está diseñada para soportar condiciones climáticas adversas.Su construcción robusta garantiza su longevidad y fiabilidad para su uso al aire libre durante todo el año.
Calificación de impermeabilidad IP67: La calificación IP67 de la lámpara garantiza una protección completa contra la entrada de polvo y agua.haciendo que sea adecuado para todas las condiciones climáticas.
Funcionalidad de control remoto: el control remoto incluido permite un manejo conveniente desde la distancia.mejorar la experiencia y la flexibilidad del usuario.
Especificaciones
Modelo de producto | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Cantidad de LED | 30 piezas | 60 piezas | 60 piezas | 160 piezas | 160 piezas | 250 piezas |
Capacidad de la batería IFR | 3.2V/ 6AH | 3.2V/ 8AH | 3.2V/ 12AH | 3.2V/16AH | 3.2V/ 20AH | 3.2V/ 24AH |
Panel solar de silicio monocristalino completamente negro | 5V /6W | 5V /8W | 5V/ 10W | 5V/ 15W | 5V/ 20W | 5V/ 25W |
Flujo luminoso | 750 LM | 1000 LM | 1500 LM | 2000LM | 2500 LM | 3000LM |
Duración del cable | 3 m*0,75 mm2 | 3 m*0,75 mm2 | 3 m*0,75 mm2 | 3 m*0,75 mm2 | 3 m*0,75 mm2 | 3 m*0,75 mm2 |
Tipo de batería | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio |
tiempo de carga | Entre 4 y 6 horas con sol. | Entre 4 y 6 horas con sol. | Entre 4 y 6 horas con sol. | Entre 4 y 6 horas con sol. | Entre 4 y 6 horas con sol. | Entre 4 y 6 horas con sol. |
tiempo de funcionamiento | Dos días lluviosos | Dos días lluviosos | Dos días lluviosos | Dos días lluviosos | Dos días lluviosos | Dos días lluviosos |
El color | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro |
TCC | Entre 3000 y 6500K. | Entre 3000 y 6500K. | Entre 3000 y 6500K. | Entre 3000 y 6500K. | Entre 3000 y 6500K. | Entre 3000 y 6500K. |
temperatura de funcionamiento | (-10° ≈ 60°) | (-10° ≈ 60°) | (-10° ≈ 60°) | (-10° ≈ 60°) | (-10° ≈ 60°) | (-10° ≈ 60°) |
Tasa de resistencia al agua | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 |
Tamaño de la lámpara | 165*135*49 mm | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 275*219*60 mm | 275*219*60 mm | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
Tamaño del panel solar monocristalino negro | 200*205*17 mm | 250*205*17 mm | 300*205*17 mm | 390*235*17 mm | 300*390*17 mm | 375*390*17 mm |
Precio EXW (USD) Las demás: |
10.9 | 14.02 | 18.5 | 23.9 | 27.5 | 32.5 |
Precio EXW (USD) > 500 piezas |
13.46 | 17.7 | 21.8 | 26.2 | 30.9 |








Quiere saber más detalles sobre este producto