Luz solar LED para jardín de patio -10°~60° 750LM Luz solar LED con sensor
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China continental |
| Nombre de la marca: | Fins board, BOCAQ |
| Certificación: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,ATEX, ISO9001,BSCI |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Envase de caja + burbuja o según lo deseado |
| Tiempo de entrega: | 10-15 días o confirmación |
| Condiciones de pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas al mes |
|
Información detallada |
|||
| Potencia: | 100w 200w 300w 400w 500w | Capacidad de la batería IFR: | 3.2V/ 6AH |
|---|---|---|---|
| Nombre del artículo: | Luz de sensor solar LED | Temperatura de funcionamiento: | -10° ≈ 60° |
| Cct: | 3000-6500K | Tasa de impermeabilidad: | IP65 |
| Tipo de batería: | Batería de litio | Tiempo de carga: | Entre 4 y 6 horas con sol. |
| Tiempo de operación: | Dos días lluviosos | Flujo luminoso: | 750lm |
| Resaltar: | Luz solar LED de 750LM,Luz solar LED para patio |
||
Descripción de producto
Luz solar de jardín LED -10° ≈ 60° 750LM Luz de sensor solar LED
Características
Alta eficiencia luminosa: Si bien los valores específicos para la eficiencia luminosa y el flujo varían, estas luces de inundación solares están diseñadas para proporcionar una iluminación brillante y efectiva.Esto asegura que los espacios exteriores estén bien iluminados, mejorando la seguridad y la visibilidad durante la noche.
Construcción duradera: hecha de una combinación de aluminio y vidrio, la lámpara está diseñada para soportar duras condiciones al aire libre.haciendo que sea adecuado para una variedad de entornos.
Clasificación de impermeabilidad IP67: la alta clasificación IP67 garantiza que la luz esté completamente protegida contra la entrada de polvo y agua.garantizar la funcionalidad durante todo el año.
Eficiencia del panel solar: Equipado con un panel solar monocristalino de 6 V, la luz convierte eficientemente la luz solar en energía.que permite una carga efectiva durante todo el día.
Carga rápida y tiempo de descarga largo: La lámpara solar puede cargarse completamente en 4 a 8 horas de exposición a la luz solar.lo que lo convierte en una opción confiable para la iluminación nocturna.
Función de control remoto: el control remoto incluido permite a los usuarios operar la lámpara convenientemente desde la distancia.y ajustes de temporizador mejoran la experiencia del usuario y la flexibilidad.
Aplicaciones versátiles: Esta luz solar es perfecta para varios entornos al aire libre, incluidos jardines residenciales, parques públicos y carreteras.Su adaptabilidad lo hace adecuado tanto para uso comercial como residencial.
Sensor de luz y control de tiempo: La lámpara cuenta con un patrón de trabajo inteligente que incorpora un sensor de luz y control de tiempo.optimizar el uso de energía y extender la duración de la batería.
Ángulo del haz ajustable: con un ángulo del haz de 120 grados, esta lámpara solar proporciona una amplia cobertura, asegurando que grandes áreas sean iluminadas de manera efectiva.
Durabilidad y fiabilidad: diseñada para una larga vida útil, la lámpara solar tiene una duración de hasta 50.000 horas.contribuyendo a ahorrar costes a largo plazo.
Temperatura del color: La lámpara emite una luz blanca fría con un rango de temperatura del color de 6000K a 6500K, proporcionando una iluminación brillante que es ideal para entornos al aire libre.
Ventajas
La lámpara solar IP65 de iluminación exterior con control remoto negro es una solución de iluminación potente y eficiente que combina tecnología avanzada con características fáciles de usar.Su construcción duradera, alta eficiencia y aplicaciones versátiles lo convierten en una excelente opción para cualquiera que busque mejorar los espacios exteriores de manera sostenible.Esta luz solar se destaca como una opción ideal para uso residencial y comercial, contribuyendo al ahorro de energía y a la sostenibilidad ambiental.
Especificaciones
| Modelo de producto | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Cantidad de LED | 30 piezas | 60 piezas | 60 piezas | 160 piezas | 160 piezas | 250 piezas |
| Capacidad de la batería IFR | 3.2V/ 6AH | 3.2V/ 8AH | 3.2V/ 12AH | 3.2V/16AH | 3.2V/ 20AH | 3.2V/ 24AH |
| Panel solar de silicio monocristalino completamente negro | 5V /6W | 5V /8W | 5V/ 10W | 5V/ 15W | 5V/ 20W | 5V/ 25W |
| Flujo luminoso | 750 LM | 1000 LM | 1500 LM | 2000LM | 2500 LM | 3000LM |
| Duración del cable | 3 m*0,75 mm2 | 3 m*0,75 mm2 | 3 m*0,75 mm2 | 3 m*0,75 mm2 | 3 m*0,75 mm2 | 3 m*0,75 mm2 |
| Tipo de batería | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio |
| tiempo de carga | Entre 4 y 6 horas con sol. | Entre 4 y 6 horas con sol. | Entre 4 y 6 horas con sol. | Entre 4 y 6 horas con sol. | Entre 4 y 6 horas con sol. | Entre 4 y 6 horas con sol. |
| tiempo de funcionamiento | Dos días lluviosos | Dos días lluviosos | Dos días lluviosos | Dos días lluviosos | Dos días lluviosos | Dos días lluviosos |
| El color | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro |
| TCC | Entre 3000 y 6500K. | Entre 3000 y 6500K. | Entre 3000 y 6500K. | Entre 3000 y 6500K. | Entre 3000 y 6500K. | Entre 3000 y 6500K. |
| temperatura de funcionamiento | (-10° ≈ 60°) | (-10° ≈ 60°) | (-10° ≈ 60°) | (-10° ≈ 60°) | (-10° ≈ 60°) | (-10° ≈ 60°) |
| Tasa de resistencia al agua | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 |
| Tamaño de la lámpara | 165*135*49 mm | Se trata de un producto de la categoría N2 del anexo II. | Se trata de un producto de la categoría N2 del anexo II. | 275*219*60 mm | 275*219*60 mm | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
| Tamaño del panel solar monocristalino negro | 200*205*17 mm | 250*205*17 mm | 300*205*17 mm | 390*235*17 mm | 300*390*17 mm | 375*390*17 mm |
| Precio EXW (USD) Las demás: |
10.9 | 14.02 | 18.5 | 23.9 | 27.5 | 32.5 |
| Precio EXW (USD) > 500 piezas |
13.46 | 17.7 | 21.8 | 26.2 | 30.9 |
Calificaciones y Reseñas
Quiere saber más detalles sobre este producto






Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas