Luz de sensor solar LED 300w 400w 500w ABS Luz de inundación solar LED
Datos del producto:
Lugar de origen: | China continental |
Nombre de la marca: | Finboard |
Certificación: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,ATEX, ISO9001,BSCI |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10 PCS |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Envase de caja + burbuja o según lo deseado |
Tiempo de entrega: | 10-15 días o confirmación |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 5000 piezas al mes |
Información detallada |
|||
Potencia: | 50w 100w 200w 300w 400w 500w | Capacidad de la batería IFR: | 3.2V/ 6AH |
---|---|---|---|
Nombre del artículo: | Luz de sensor solar LED | Temperatura de funcionamiento: | -10° ≈ 60° |
TCC: | Entre 3000 y 6500K. | Tasa de impermeabilidad: | Protección IP65 |
Tipo de batería: | Batería de litio | Tiempo de carga: | Entre 4 y 6 horas con sol. |
Tiempo de funcionamiento: | Dos días lluviosos | Flujo luminoso: | 750lm |
Resaltar: | Luz con sensor solar LED ABS,Luz con sensor solar LED de 300w,Luz con sensor solar LED de 500w |
Descripción de producto
Luz de sensor solar LED 300w 400w 500w ABS Luz de inundación solar LED
Aplicaciones
Estas luces solares son ideales para una amplia gama de aplicaciones al aire libre.Pueden usarse para jardines residenciales, estacionamientos, campos deportivos, sitios de construcción e iluminación de seguridad.Su versatilidad las hace adecuadas tanto para uso comercial como residencial.
Las luces de inundación solares LED de control remoto IP67 a prueba de agua ofrecen una solución de iluminación eficiente, duradera y respetuosa con el medio ambiente para espacios exteriores.Con su impresionante brillo, robusta construcción y características convenientes, estas luces proporcionan una iluminación confiable y contribuyen a los esfuerzos de sostenibilidad.Ya sea para mejorar la seguridad, iluminar caminos, o establecer el ambiente para reuniones al aire libre,Estas luces solares son una excelente opción para cualquiera que busque mejorar sus soluciones de iluminación exterior..
Especificaciones
Modelo de producto | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Cantidad de LED | 30 piezas | 60 piezas | 60 piezas | 160 piezas | 160 piezas |
Capacidad de la batería IFR | 3.2V/ 6AH | 3.2V/ 8AH | 3.2V/ 12AH | 3.2V/16AH | 3.2V/ 20AH |
Panel solar de silicio monocristalino completamente negro | 5V /6W | 5V /8W | 5V/ 10W | 5V/ 15W | 5V/ 20W |
Flujo luminoso | 750 LM | 1000 LM | 1500 LM | 2000LM | 2500 LM |
Duración del cable | 3 m*0,75 mm2 | 3 m*0,75 mm2 | 3 m*0,75 mm2 | 3 m*0,75 mm2 | 3 m*0,75 mm2 |
Tipo de batería | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio |
tiempo de carga | Entre 4 y 6 horas con sol. | Entre 4 y 6 horas con sol. | Entre 4 y 6 horas con sol. | Entre 4 y 6 horas con sol. | Entre 4 y 6 horas con sol. |
tiempo de funcionamiento | Dos días lluviosos | Dos días lluviosos | Dos días lluviosos | Dos días lluviosos | Dos días lluviosos |
El color | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro |
TCC | Entre 3000 y 6500K. | Entre 3000 y 6500K. | Entre 3000 y 6500K. | Entre 3000 y 6500K. | Entre 3000 y 6500K. |
temperatura de funcionamiento | (-10° ≈ 60°) | (-10° ≈ 60°) | (-10° ≈ 60°) | (-10° ≈ 60°) | (-10° ≈ 60°) |
Tasa de resistencia al agua | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 |
Tamaño de la lámpara | 165*135*49 mm | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 275*219*60 mm | 275*219*60 mm |
Tamaño del panel solar monocristalino negro | 200*205*17 mm | 250*205*17 mm | 300*205*17 mm | 390*235*17 mm | 300*390*17 mm |
Precio EXW (USD) Las demás: |
10.9 | 14.02 | 18.5 | 23.9 | 27.5 |
Precio EXW (USD) > 500 piezas |
13.46 | 17.7 | 21.8 | 26.2 |
Características
Sistema de carga inteligente: El sistema de carga inteligente integrado garantiza que la batería se cargue eficientemente durante el día.Esta tecnología permite una carga rápida, proporcionando una iluminación confiable durante toda la noche, incluso después de días nublados.
Ajustes de brillo ajustables: Los usuarios pueden personalizar el brillo de acuerdo con sus preferencias o requisitos específicos.Esta flexibilidad es particularmente útil para diferentes aplicaciones, como la iluminación de seguridad o la iluminación ambiental para eventos.
Fácil de instalar: Diseñadas para una instalación sencilla, estas luces solares no requieren herramientas extensas ni asistencia profesional.Los usuarios pueden montar rápidamente las luces en varios lugares, lo que permite un despliegue versátil.
Diseño elegante y moderno: El acabado negro elegante da a estas luces un aspecto contemporáneo, lo que les permite integrarse perfectamente en cualquier entorno al aire libre al tiempo que proporcionan una iluminación funcional.
Resumen de la luz solar LED de 50 vatios
La luz solar LED de 50 Watt (modelo: HS-HB-50W) es una solución de iluminación innovadora diseñada para aplicaciones al aire libre, que combina eficiencia energética con tecnología sostenible.Este producto presenta un diseño completamente negro que es a la vez estético y funcional, por lo que es una excelente opción para diversos entornos como jardines, parques y caminos.
Aplicaciones
La luz solar LED de 50 Watt es ideal para una variedad de aplicaciones, incluyendo jardines residenciales, espacios comerciales al aire libre, iluminación de seguridad y caminos.durabilidad, y el atractivo estético lo convierte en una opción versátil para cualquiera que busque mejorar la iluminación exterior.





Quiere saber más detalles sobre este producto