50W-420W Modular LED Street Light con IP65 Diseño a prueba de agua para carreteras e iluminación exterior
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China continental |
| Nombre de la marca: | Fins board, BOCAQ |
| Certificación: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,ATEX, ISO9001,BSCI |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Envase de caja + burbuja o según lo deseado |
| Tiempo de entrega: | 25-30days o confirmar |
| Condiciones de pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas al mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Luz de calle LED modular en la carretera | Keypoints: | lámparas de calle de exterior de luces de calle |
|---|---|---|---|
| Fuerza: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Condujo: | SMD3030 |
| voltaje de entrada: | AC85-265V | Material: | PC del claro de Aluminum+ |
| Ángulo de la lente: | 60/90/80*150 | Uso: | Al aire libre, carretera, autopista, jardín, plaza |
| Resaltar: | Lámparas de calle LED comerciales de 50 W,lámparas de calle LED comerciales de 420W,lámparas de calle comerciales de 420 W |
||
Descripción de producto
50W-420W Modular comercial LED luces de calle con chip de alto brillo
Modulo LED de carretera de alto rendimiento
Este módulo de luz LED de carretera está diseñado para un rendimiento superior de iluminación de carretera al aire libre.confortable, y iluminación energéticamente eficiente para diversas aplicaciones al aire libre.
El diseño impermeable IP65 previene eficazmente la entrada de polvo, vapor de agua y agua de lluvia en ambientes exteriores hostiles
La disipación de calor avanzada con una estructura de caparazón única y un diseño de convección de aire extiende la vida útil de la lámpara
Construcción modular con módulos de trabajo independientes para un fácil reemplazo y un rendimiento optimizado
La tecnología LED eficiente energéticamente reduce significativamente el consumo de energía y los costes operativos
Los diseños optimizados de lentes ópticas y reflectores aseguran una iluminación uniforme y brillante con ángulos de haz ajustables
El diseño de componentes de SKD simplifica el transporte y la instalación al tiempo que reduce los costes
Construcción duradera con materiales de alta calidad para una excelente resistencia al clima y a la corrosión
Compatibilidad del sistema de control inteligente para el control de la luz, el control del tiempo y la integración de sensores
Especificaciones del producto
| Nombre del producto | IP65 Luz de calle LED modular para carretera |
|---|---|
| Potencia | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Material del cuerpo de la lámpara | Aluminio + PC transparente |
| Grado IP | Protección IP65 |
| Ángulo de la lente | 60°/90°/80°*150° |
| Utilización | Exterior, carretera, carretera, jardín, plaza |
| Detalles del embalaje | Caja de colores + cartón, o según sea necesario. |
Especificaciones del modelo
| Modelo | Energía LED | Tamaño | El material | Válvula de entrada |
|---|---|---|---|---|
| El número de la prueba es: | 50W-60W | 475*333*70 mm | Aluminio + PC transparente | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| 100W-120W | 555*333*70 mm | Aluminio + PC transparente | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | |
| 90W-180W | 653*333*70 mm | Aluminio + PC transparente | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | |
| 120W a 240W | 730*333*70 mm | Aluminio + PC transparente | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | |
| 150 W hasta 300 W | 810*333*70 mm | Aluminio + PC transparente | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | |
| 180W a 360W | Las medidas siguientes se aplicarán: | Aluminio + PC transparente | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 975*333*70 mm | Aluminio + PC transparente | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Imágenes del producto
Calificaciones y Reseñas
Quiere saber más detalles sobre este producto






Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas