Iluminación de estadio LED con cuentas de lámpara SMD 2835/3030, protección IP66 y múltiples opciones de potencia, reflector LED modular
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China continental |
| Nombre de la marca: | Fins board, BOCAQ |
| Certificación: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,UL,ISO9001,BSCI |
| Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100PCS |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Envase de caja + burbuja o según lo deseado |
| Tiempo de entrega: | 25-30days o confirmar |
| Condiciones de pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas al mes |
|
Información detallada |
|||
| Tipo de montaje: | Soporte de soporte | Temperatura de color: | 3000K/4000K/5000K/5700K |
|---|---|---|---|
| Keypoints: | Luz de inundación modular LED del túnel | Servicio: | OEM Odm |
| Chip: | SMD 2835/3030 Perlas de lámpara | Nombre: | Luz de inundación modular del LED |
| Conductor: | AC100-270V | Material del cuerpo de la lámpara: | Muere el molde aluminum+PC |
| Resaltar: | Iluminación de estadio LED de 3000K,5700K Iluminación LED para estadios,SMD 2835/3030 Iluminación de estadios con LED |
||
Descripción de producto
SMD 2835/3030 Iluminación de estadios con LED de lámpara
Solución de iluminación de estadio LED de alto rendimiento disponible en temperaturas de color de 3000K, 4000K, 5000K y 5700K, diseñada para una iluminación superior en aplicaciones deportivas e industriales a gran escala.
Características clave
- Opciones de alimentación múltiples:Disponible en configuraciones de 70W, 140W, 210W, 280W, 350W, 420W, 560W y 700W para adaptarse a lugares de todos los tamaños
- Construcción Premium:Fabricado con materiales de aluminio y policarbonato de alta calidad para una durabilidad excepcional y una disipación de calor
- Resistencia a las condiciones meteorológicas:IP66 para una protección completa contra el polvo y los potentes chorros de agua, garantizando un rendimiento al aire libre fiable
- Eficiencia energética:Las fuentes de luz LED de alta eficiencia proporcionan una iluminación brillante y uniforme con un consumo de energía significativamente reducido
- Aplicaciones versátiles:Ideal para estadios deportivos, grandes estacionamientos, aeropuertos, muelles y plazas públicas que requieren una iluminación de alta intensidad
- Control inteligente listo:Compatible con sistemas de control inteligentes para atenuar, sincronizar y optimizar la energía a distancia
- Fácil de instalarDiseño modular con soportes de montaje flexibles para una instalación rápida y un posicionamiento ajustable
Especificaciones técnicas
| Modelo | Energía LED | Tamaño | El material | Válvula de entrada |
|---|---|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 70 W | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Aluminio + PC transparente | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| - | de una potencia de 140 W | 206*386*60 mm | Aluminio + PC transparente | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| - | Las demás: | Se trata de un sistema de control de la velocidad. | Aluminio + PC transparente | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| - | de una potencia de 220 W | 415*386*60 mm | Aluminio + PC transparente | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| - | 350 W | 518*386*60 mm | Aluminio + PC transparente | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| - | Cuatro o cinco | 623*386*60 mm | Aluminio + PC transparente | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| - | de una potencia de 220 W | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. | Aluminio + PC transparente | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| - | Cuatro o cinco | Se trata de las piezas que se encuentran en el interior de la cubierta. | Aluminio + PC transparente | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| - | 560 W | 518*735*60 mm | Aluminio + PC transparente | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| - | 700 W | 414*735*60 mm | Aluminio + PC transparente | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Imágenes del producto
Calificaciones y Reseñas
Quiere saber más detalles sobre este producto





Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas