Lámparas de luz de crecimiento LED de lectura PPFD para plantas de interior
Datos del producto:
Lugar de origen: | China continental |
Nombre de la marca: | Finboard |
Certificación: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,ATEX, ISO9001,BSCI |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Envase de caja + burbuja o según lo deseado |
Tiempo de entrega: | 10-15 días o confirmación |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 5000 piezas al mes |
Información detallada |
|||
CCT: | 2700-7000K | Especturm: | HR, NR, XL |
---|---|---|---|
Peso: | 1.3KG | Tipo de luz: | crecer la luz |
DIMENSIÓN: | Se trata de un vehículo de la categoría M3 | OEM: | Sí |
Tamaño de Boday: | 970*360*100 mm | Tamaño: | 1060*1036*99 mm (41.7 |
Energía LED: | 75 W | El color: | Blanco/negro verde/azul |
Tipo de LED: | LEDs Epistar/Bridgelux de alta potencia | Medio ambiente de trabajo: | -20+40 °C |
Válvula de tensión: | CA100-240V | Longitud: | 5 metros |
Eficiencia: | 2.4umol/S | ||
Resaltar: | PPFD de lectura de luz de crecimiento LED,NR Espectro de luz de crecimiento LED,NR Lámparas de espectro para plantas de interior |
Descripción de producto
Características:
El LED de luz de crecimiento de 500W con lectura PPFD es una solución de iluminación horticultural avanzada diseñada para satisfacer las necesidades de luz específicas de las plantas en diferentes etapas de crecimiento.Con sus características regulables y regulables, esta luz de crecimiento LED ofrece a los productores un control preciso de la intensidad y el espectro de luz para proporcionar condiciones óptimas de crecimiento para las plantas durante todo su ciclo de vida.
Especificación |
Descripción |
Potencia |
500 W |
Tamaño |
Para las máquinas de la categoría 84 |
Tipo de LED |
Las demás: |
Espectro de luz |
Espectro completo + 660nm |
Válvula de tensión |
El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
El material |
Aluminio + PC |
Garantización |
3 años |