Foco LED de 1200W IP66 con 50.000 horas de vida útil para iluminación de estadios con mástil alto
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China continental |
| Nombre de la marca: | Fins board, BOCAQ |
| Certificación: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,UL,ISO9001,BSCI |
| Número de modelo: | El RFFL-7 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100PCS |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Envase de caja + burbuja o según lo deseado |
| Tiempo de entrega: | 25-30days o confirmar |
| Condiciones de pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas al mes |
|
Información detallada |
|||
| Índice de reproducción cromática: | Ra>80 | Material: | PC del claro de Aluminum+ |
|---|---|---|---|
| Tipos de las virutas: | SMD 3030 | Tensión nominal: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Frecuencia: | 50/60Hz | Ángulo de la lente: | 10°/20°/45°/90° |
| Esperanza de vida: | 50.000 horas | Fuerza: | 1200W |
| Clasificación IP: | IP66 | Nombre: | Luces de inundación deportivas LED de mástil alto de 1200W |
| Resaltar: | Luces de inundación deportivas de 1200 W,Luces de inundación deportivas de Meanwell,Luces de inundación deportivas Meanwell para exteriores |
||
Descripción de producto
Luzes de inundación deportivas LED de mástil alto de 1200W con conductor Meanwell
Resumen del producto
La luz LED de 1200W ofrece una iluminación de alta potencia para diversas aplicaciones al aire libre.Esta luminaria asegura un brillo y una visibilidad excepcionales en los estadios.Construido con la fiabilidad en mente, proporciona soluciones de iluminación brillantes y de alta calidad para ambientes expuestos exigentes.
Aplicaciones
- Lugares deportivos: campos de fútbol, canchas de baloncesto, canchas de tenis e instalaciones deportivas
- Exteriores de edificios: iluminación de fachadas arquitectónicas para mejorar la estética de los edificios
- Espacios públicos: iluminación de gran luminosidad para plazas y zonas públicas que garantice la seguridad y el confort visual
- Sitios industriales: zonas de construcción y estacionamientos que requieren una mayor seguridad y visibilidad
- Otros lugares al aire libre: Parques, vallas publicitarias, muelles y diversos lugares al aire libre
Características clave
- Construcción impermeable y a prueba de explosiones
- Calificación IP66 para una resistencia superior al agua
- Panel de vidrio reforzado para una máxima durabilidad
- Alto brillo con un rendimiento de iluminación eficiente
- Ideal para aplicaciones al aire libre, incluidos estadios deportivos y lugares de gran escala
Especificaciones técnicas
| Modelo | Módulo de 1200 W 6 |
|---|---|
| Nombre del producto | Luz de inundación LED de 1200 vatios |
| Las dimensiones | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 |
| Peso | 18.42kg |
| Calificación de protección | Protección IP65 |
| Ángulos del haz | 10°, 20°, 45°, 60°, 90° |
| Configuración de los LED | 7 series y 49 paralelas * 6 piezas (2058PCS 3030 LED) |
| El material | Aluminio de alta calidad |
| Chip de LED | Chip LED de calidad superior |
Modelos disponibles
| Modelo | Energía LED | Tamaño | El material | Válvula de entrada |
|---|---|---|---|---|
| Se trata de la RFFL-07. | 200 W | 400*83*135 mm | Aluminio + PC transparente | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Se trata de la RFFL-07. | 400 W | 400*372*135 mm | Aluminio + PC transparente | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Se trata de la RFFL-07. | 600 W | 400*560*135 mm | Aluminio + PC transparente | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Se trata de la RFFL-07. | de una potencia máxima de 800 W | 746*400*135 mm | Aluminio + PC transparente | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Se trata de la RFFL-07. | de una potencia de 1000 W | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Aluminio + PC transparente | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Se trata de la RFFL-07. | 1200 W | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Aluminio + PC transparente | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Se trata de la RFFL-07. | de una potencia de 1600 W | Se trata de una muestra de las características de las máquinas. | Aluminio + PC transparente | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Se trata de la RFFL-07. | 2000 W | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Aluminio + PC transparente | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Galería de productos
Calificaciones y Reseñas
Quiere saber más detalles sobre este producto






Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas