Lámparas de estadio LED IP67 personalizadas de 130lm/w 50000 horas para el campo de la arena con 3 módulos
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China continental |
| Nombre de la marca: | Fins board, BOCAQ |
| Certificación: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,UL,ISO9001,BSCI |
| Número de modelo: | Se trata de la RFFL-09. |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100PCS |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Envase de caja + burbuja o según lo deseado |
| Tiempo de entrega: | 25-30days o confirmar |
| Condiciones de pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas al mes |
|
Información detallada |
|||
| Número de artículo: | Luces de estadio LED para el campo de la arena | Horas de trabajo: | 50000 |
|---|---|---|---|
| Temperatura de color: | 5000K | Grilla de Ip: | IP67 |
| Vida: | 50.000 horas | Eficiencia luminosa: | 130lm/W |
| Tipos de las virutas: | 3030 | Voltaje: | 85-265 Vac |
| Garantía: | 5 años | Fuente de luz: | CONDUJO |
| Cri: | Ra>80 | ||
| Resaltar: | Luces de estadio de 130lm de 400 vatios,Iluminación de estadio con LED de 400 vatios,Luz de arena de led de 130lm |
||
Descripción de producto
Luces de estadio LED personalizadas de 130lm y 400 vatios para campos de arena - 3 módulos
La luz deportiva de estadio LED RFFL-09 de 750W presenta un disipador de calor de aluminio con aletas de aviación de alta conductividad térmica para una rápida disipación del calor. La lente utiliza material de PC japonés Teijin con excelente transmitancia de luz y un rendimiento superior contra el amarilleo. Adecuado tanto para aplicaciones en estadios al aire libre como en interiores, proporcionando soluciones de iluminación versátiles para diversos recintos deportivos.
Características clave de rendimiento
- Rendimiento superior de disipación de calor
- Chips LED de marcas internacionales para alto brillo y baja degradación de la luz
- Material de lente avanzado con fuerte capacidad anti-amarilleo
- Sustrato de aluminio engrosado de alta conductividad térmica para una rápida conducción del calor
- Carcasa impermeable totalmente de aluminio con voltaje anti-rayos ≥ 6KV
- Múltiples opciones de ángulo de haz: 8°, 20°, 40°, 60°, 90° y polarizado 50°
- Opciones de garantía personalizables de 3 y 5 años disponibles
Especificaciones técnicas
| Modelo del producto | RFFL-09 |
|---|---|
| Rango de potencia | 250W a 1000W |
| Marcas de LED | Lumileds, Cree, OSRAM, Xuyu |
| Certificaciones | 3C, CE, ROHS |
| Eficiencia lumínica | 120-140lm/W |
| Material | Aluminio + PC |
| Clasificación de protección | IP65 |
| Opciones de ángulo de haz | 8°, 20°, 40°, 60°, 90°, Polarización 50° |
| Voltaje de entrada | AC85-265V |
| Factor de potencia | PF>0.95 |
| Dimensiones del producto (L*A*A) | 58*13.8*37.8 cm |
| Peso del producto | 17.5 kg |
Imágenes del producto
Calificaciones y Reseñas
Quiere saber más detalles sobre este producto







Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas